Capacity |
|
| 1 litre | 0.219 gallon |
| 1 gallon | 4.546 litre |
| Length | |
| 1 ins | 25.4 mm |
| 1mm | 0.03937 ins |
| 1 ft | 0.3048 m |
| 1 m | 3.28084 ft |
| Area | |
| 1 ins ² | 1 m ² |
| 1 mm ² | 0.00155 ins ² |
| 1 ft ² | 0.00155 ins ² |
| 1 m ² | 0.00155 ins ² |
| Volume | |
| 1 ins ³ | 16387.1 mm ³ |
| 1 mm ³ | 0.000061 ins ³ |
| 1 mm ³ | 0.02831 m ³ |
| 1 m³ | 0.02831 m ³ |


